KURUMSAL
SON DUYURULAR
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu yeni yıla ertelendi.
19 Kasım 2024Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Deprem Sonrası Erken Toparlanma Programı
05 Nisan 2024Türk Kızılay ve IFRC İşbirliği ile Depremzede Esnafa Destek Projesi
01 Nisan 2024TESK ESNAF CÜZDAN
14 Şubat 2024Fırıncı esnaflarımıza duyurulur.
26 Ocak 2024Çay ve Kahve Tarifesi
Karar Tarihi | 01.11.2024 |
Karar Sayısı | 104 |
Çay ve benzeri (içeri) | 10,00 TL |
Çay ve benzeri (dışarı) | 9,00 TL |
Türk Kahvesi | 25 TL |
Kantin Tarifesi
Karar Tarihi | 01.11.2024 |
Karar Sayısı | 104 |
Cinsi | Miktarı | Fiyatı |
Su | 0,5 Lt | 7 Tl |
Çay | | 7 Tl |
Bitki Çayı | | 10,00 Tl |
Neskafe | | 15,00 Tl |
Türk Kahvesi | | 20,00 Tl |
Ayran ( Küçük) | 170 ml | 10,00 Tl |
Ayran (Büyük) | | 15,00 Tl |
Meyve Suyu | 200 mg | 12,00 TL |
Meyve Suyu | 200 mg | 15,00 Tl |
Süt | 180 mg | 15,00 Tl |
Maden Suyu (Sade) | | 12,00 TL |
Maden Suyu (Meyveli) | | 15,00 TL |
Açma | 100 gr | 12,00 Tl |
Tost (Sucuklu) | 100 gr | 30,00 Tl |
Tost (Kaşarlı) | 100 gr | 40,00 TL |
Tost (Karışık) | 100 gr | 40,00 TL |
Köfte Ekmek | 100 gr | 40,00 TL |
Soğuk Sandviç | 80 gr | 35,00 Tl |
Kumru | 100 gr | 50,00 Tl |
Tavuk Döner (Tam pide ekmek) | 70 gr | 60,00 Tl |
Bulgurlu Köfte (Etsiz) | 100 gr | 45,00 Tl |
Gözleme | | 40,00 Tl |
Yemek Tarifesi
Karar Tarihi | 02.10.2024 |
Karar Sayısı | 103 |
Cinsi | Miktarı | Fiyatı |
Adana Dürüm | 90 Gr | 120 Tl |
Ciğer Dürüm | 100 Gr | 100 Tl |
Tavuk Döner Dürüm | 100 Gr | 80 Tl |
Kuşbaşı Dürüm | 100 Gr | 140 Tl |
Tavuk Şiş Dürüm | 100 Gr | 100 Tl |
Et Döner Dürüm | 100 Gr | 140 Tl |
Ciğer Kavurma Dürüm | | 60 Tl |
Adana kebap Porsiyon | | 250 Tl |
Ciğer Porsiyon | | 250 Tl |
Tavuk Porsiyon | | 200 Tl |
Kuşbaşı Porsiyon | | 280 Tl |
Et Kavurma | | 300 Tl |
Et Döner Porsiyon | | 260 Tl |
Tavuk Döner Porsiyon | | 180 Tl |
Tantuni Tavuk Dürüm | | 90 Tl |
Tantuni Et Dürüm | | 120 Tl |
Gözleme | | 150 Tl |
Yoğurt-Cacık | | 40 Tl |
Paça | | 150 Tl |
Çorba | | 60 Tl |
İçli Köfte (1 adet) | | 50 Tl |
Sulu Yemekler | | 150 Tl |
Çiğ Köfte (1 Kg) | | 300 Tl |
Çiğ Köfte Lavaş Dürüm | | 30 TL |
Çiğ Köfte Pide Dürüm | | 50 Tl |
Pirinç Pilavı | | 50 Tl |
Bulgur Pilavı | | 40 TL |
Erkek Berber Tarifesi
Karar Tarihi | 02.09.2024 |
Karar Sayısı | 102 |
Hizmet Adı | 1. Sınıf | 2. Sınıf |
Saç Sakal Yıkama | 320 TL | 280 TL |
Yalnız Saç Tıraşı | 200 TL | 180 TL |
Yalnız Sakal Tıraşı | 120 TL | 100 TL |
Ense Tıraşı | 50 TL | 40 TL |
Saç Yıkama ve Fön | 100 TL | 80 TL |
Maske | 80 TL | 70 TL |
Ağda | 80 TL | 70 TL |
Çocuk Tıraşı | 130 TL | 100 TL |
Saç Boyama | 600 TL | 500 TL |
Bıyık Boyama | 120 TL | 100 TL |
Damat Tıraşı | 2.000 TL | 1.500 TL |
Dükkan Dışı Tıraş | 600 TL | 500 TL |
Cilt Bakımı | 300 TL | 250 TL |
Keratin Saç Düzleştirici | 1.000 TL | 800 TL |
Perma | 1.000 TL | 800 TL |
Pide ve Somun Ekmek Tarifesi
Karar Tarihi | 26.07.2024 |
Karar Sayısı | 100 |
210 Gram Somun Ekmek | 9 TL |
1 Kg Somun Ekmek | 42,85 TL |
200 Gram Somun Pide Ekmek | 9 TL |
1 Kg Pide Ekmek | 45,00 TL |
100 Gram Simit | 10 TL |
70 Gram Poğaça | 10 TL |
Kadın Kuaför Tarifesi
Karar Tarihi | 01.02.2024 |
Karar Sayısı | 93 |
Hizmet Adı | 1. Sınıf | 2. Sınıf |
Yıkama, Saç Kesimi, Fön Dahil | 300 TL | 280 TL |
Saç Yıkama | 60 TL | 40 TL |
Saç Kesimi | 200 TL | 180 TL |
Fön | 100 TL | 80 TL |
Maşa | 200 TL | 180 TL |
Makyaj | 260 TL | 240 TL |
Yüz Alma | 100 TL | 80 TL |
Kaş, Bıyık Alma | 100 TL | 80 TL |
Brezilya Fönü | 1.200 TL | 1.000 TL |
Topuz | 400 TL | 380 TL |
Oryalla Saç Açma ve Boyama Uzun Saç | 2.000 TL | 1.800 TL |
Oryalla Saç Açma ve Boyama Kısa Saç | 1.600 TL | 1.400 TL |
Röfle (Uzun Saç) | 2.000 TL | 1.800 TL |
Röfle (Kısa Saç) | 1.600 TL | 1.400 TL |
Saç Boyama (Uzun Saç) | 1.000 TL | 800 TL |
Saç Boyama (Kısa Saç) | 600 TL | 400 TL |
Kızıl Balyaj (Uzun Saç) | 1.000 TL | 800 TL |
Kızıl Balyaj (Kısa Saç) | 600 TL | 500 TL |
Saç Dip Boyama | 400 TL | 300 TL |
Saç Maskesi | 300 TL | 200 TL |
Yüz Maskesi | 160 TL | 140 TL |
Keratin Saç Bakımı | 1.000 TL | 400 TL |
Manikür | 250 TL | 230 TL |
Pedikür | 300 TL | 280 TL |
Tüm Vücut Ağda | 500 TL | 400 TL |
Perma (Uzun Saç) | 1.600 TL | 1.500 TL |
Perma (Kısa Saç) | 1.100 TL | 1.000 TL |
Gelin Başı | 5.000 TL | 4.000 TL |
Nişan Başı | 4.000 TL | 3.000 TL |
Nikah Başı | 1.400 TL | 1.200 TL |
Taksi Tarifesi
Karar Tarihi | 02.08.2024 |
Karar Sayısı | 101 |
Taksi Metre Açılış Ücreti | 30.00 TL |
Km Başı | 30.00 TL |
İndi-Bindi (0-3 Km) | 120.00 TL |
Birim Fiyatı (metre) | 3.00 TL |
Bekleme Birim Fiyatı (dk) | 2.50 TL |
Bekleme 1 Saatlik Ücreti | 150.00 TL |
Öğrenci Servisi Taşımacılığı
Karar Tarihi | 02.09.2024 |
Karar Sayısı | 102 |
0 - 3 Km | 1.250 TL |
0 - 5 Km | 1.500 TL |
0 - 5 Km ve üstü | 1.750 TL |
Rehber personeli; okul servis taşıtlarının taşıma ücretine, en fazla 500 Tl, Rehber Personel ücreti ilave edilir. |